miércoles, 14 de agosto de 2013

Tabla de calorías de las frutas


Nombre del producto Cantidad Calorías Grasas Proteínas
albaricoques 100g 48.0kCal 0.2 g 0.9 g
arándanos 100g 49.0kCal 0.2 g 0.4 g
avocado 100g 161.0kCal 15.3 g 2.0 g
banano 100g 90.0kCal 0.3 g 1.0 g
cerezas 100g 46.0kCal 0.4 g 0.9 g
ciruelas 100g 46.0kCal 0.2 g 0.6 g
frambuesas 100g 50.0kCal 0.3 g 1.3 g
fresas 100g 32.0kCal 0.4 g 0.7 g
granada fresca 100g 68.0kCal 0.3 g 1.0 g
grosellas blancas 100g 52.0kCal 0.2 g 1.0 g
grosellas negras 100g 60.0kCal 0.2 g 1.3 g
grosellas rojas 100g 55.0kCal 0.2 g 1.1 g
guayaba 100g 51.0kCal 0.6 g 0.8 g
higos frescos 100g 74.0kCal 0.3 g 0.8 g
kiwi 100g 57.0kCal 0.5 g 0.9 g
lima 100g 30.0kCal 0.2 g 0.7 g
limón 100g 29.0kCal 0.3 g 0.8 g
mandarina 100g 44.0kCal 0.2 g 0.6 g
mango 100g 65.0kCal 0.3 g 0.5 g
manzana 100g 48.0kCal 0.4 g 0.4 g
melocotón 100g 48.0kCal 0.2 g 1.0 g
melón 100g 36.0kCal 0.3 g 0.9 g
membrillo 100g 57.0kCal 0.1 g 0.4 g
naranjas 100g 45.0kCal 0.2 g 0.9 g
nectarina 100g 47.0kCal 0.2 g 0.9 g
papaya 100g 43.0kCal 0.1 g 0.6 g
pera 100g 56.0kCal 0.2 g 0.6 g
pérsimo (fruta de caqui) 100g 70.0kCal 0.2 g 0.6 g
piña 100g 52.0kCal 0.2 g 0.4 g
pomelo 100g 39.0kCal 0.2 g 0.6 g
ruibarbo 100g 19.0kCal 0.1 g 0.5 g
sandía 100g 33.0kCal 0.1 g 0.6 g
uvas 100g 67.0kCal 0.2 g 0.5 g
zarzamora 100g 60.0kCal 0.1 g 1.3 g

No hay comentarios:

Publicar un comentario